

YHC32型精密中走絲
秉承誠信為本、質(zhì)量第一、精益求精、服務(wù)至上的理念型號(hào):32,40,50,63
品牌:永輝
采用精密直線導(dǎo)軌、加工精度更穩(wěn)定,替代慢走絲加工的模具、工件
咨詢熱線:15258127511
返回列表
產(chǎn)品詳情
YHC型精密中走絲線切割機(jī)床性能特點(diǎn):
☆機(jī)床可選配反應(yīng)式步進(jìn)電機(jī)(STE-DM-01)或文流伺服電機(jī)(STE-DC-02)0
☆床身采用樹脂砂鑄造,兩次高溫?zé)崽幚恚行Э刂屏藱C(jī)床變形量。
☆采用臺(tái)灣精密直線導(dǎo)軌,雙螺母精密滾珠絲桿,長時(shí)間保持機(jī)械精度。
☆使用低壓、無阻、恒流高撅電源進(jìn)行加工切創(chuàng),使得切創(chuàng)的效率、表面粗糙度、相絲損耗等工藝指標(biāo)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
☆采用小脈寬、大電流的恒壓源進(jìn)行加工修刀,大幅提升了多次切創(chuàng)的穩(wěn)定性、一致性和工藝指標(biāo)。
☆合理的環(huán)保封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
YH-C型精密中走絲線切割機(jī)床主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | YHC-320 | YHC-400 | YHC-500 | YHC-630 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 320×470 | 510×800 | 700×960 | 850×1100 |
工作臺(tái)X、Y軸行程(mm) | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 |
最大承載重量(Kg) | 300 | 500 | 600 | 800 |
最大直線切割厚度(mm) | 280 | |||
X、Y最小指令單位(mm) | 0.001 | |||
錐度U、V軸行程(線軌錐度)(mm) | 30×30(單邊15º 需定制) | |||
控制和聯(lián)結(jié)方式 | XY軸步進(jìn)電機(jī),交流伺服;UV軸三相六拍,伺服電機(jī)(任選) | |||
Z軸控制 | 交流減速電動(dòng)升降 | |||
聯(lián)動(dòng)控制軸數(shù) | X、Y、U、V四軸 | |||
貯絲筒最大行程 | 200mm | |||
電極絲直徑范圍 | Φ0.15-Φ0.20mm(標(biāo)配Φ0.18mm) | |||
走絲速度 | 1-11.4m/s變頻可調(diào) | |||
加工精度 | ±0.005mm | |||
最大切割效率 | ≥160mm²/min | |||
最佳表面粗糙度 | Ra≤1.0µm | |||
液箱容積 | 90L | |||
工作液過濾方式 | 紙芯精過濾 | |||
供電電源 | 3相380V±10%;50±1HZ | |||
控制系統(tǒng) | Autocut | |||
機(jī)床消耗總功率 | 1.5Kw | |||
最大加工電流 | 8A | |||
主機(jī)重量 | 1600Kg | 1900Kg | 2100Kg | 2700Kg |
機(jī)床尺寸(長寬高)(mm) | 1600*1200*2000 | 1960*1620*2160 | 2120*1760*2250 | 2410*2060*2250 |
電柜尺寸(長寬高)(mm) | 750*650*1900 |
- 上一篇:YHT40型伺服中走絲
- 下一篇:返回列表
推薦產(chǎn)品